Alkoholszondák összehasonlítása
Minden paraméter egymás mellett. A táblázatot oldalirányban görgetheti.
Mobile Pro | S80 Pro | Mobile csalásgátló | C8 | Trace Pro | C6 | Keychain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ár | 50 390 Ft | 49 972 Ft | 42 832 Ft | 35 692 Ft | 34 247 Ft | 31 357 Ft | 14 187 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron a viszonteladónál | Raktáron a viszonteladónál | Raktáron a viszonteladónál | Raktáron a viszonteladónál | Raktáron a viszonteladónál | Raktáron a viszonteladónál | Raktáron a viszonteladónál |
| Érzékelő | Xtend Fuel Cell (elektrokémiai) | Xtend Fuel Cell (elektrokémiai) | Xtend Fuel Cell (elektrokémiai) | BluFire Fuel Cell (elektrokémiai) | Xtend Fuel Cell (elektrokémiai) | BluFire Fuel Cell (elektrokémiai) | Advanced MicroCheck (félvezető) |
| Mérési tartomány | 0,00–4,00 ‰ | 0,000–0,400 % BAC | 0,00–4,00 ‰ | 0,000–0,400 % BAC | 0,000–0,400 % BAC | 0,000–0,400 % BAC | 0,00–4,00 ‰ |
| Mértékegység | % BAC (az alkalmazásban) | ‰, % BAC, mg/l | % BAC (az alkalmazásban) | % BAC | % BAC (‰-re állítható szervizben) | % BAC | ‰ |
| Alkalmazás | iOS és Android, Bluetooth 4.0+ | – | céges mód kamerás ellenőrzéssel | iOS és Android (opcionális) | – | iOS, Android és Apple Watch (opcionális) | – |
| Kijelző | eredmény a telefonon | háttérvilágításos LCD | eredmény a telefonon | OLED | LCD, érintéses vezérlés | OLED | LED |
| Tápellátás | beépített akku, micro USB | 2× AA (kb. 1500 mérés) | beépített akku, micro USB | 1× AAA (nem tartozék) | 2× AAA (kb. 1500 mérés) | 1× AAA (tartozék) | 1× AAA (tartozék) |
| Méretek | 45 × 70 × 16 mm | 58 × 122 × 20 mm | 45 × 70 × 16 mm | 63 × 56 × 16 mm | 108 × 47 × 15 mm | 56 × 35 × 17 mm | 62 × 37 × 14 mm |
| Tömeg | 47 g | 136 g | 47 g | 56 g | 84 g | 56 g | 56 g |
| Fúvóka a csomagban | 3 + tok | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | kihúzható + 3 tartalék |
A gondolatjel azt jelzi, hogy a gyártó az adott modellnél nem adja meg a paramétert. Az adatok a forgalmazó termékkatalógusából származnak.







